uPVC pressure pipe sizes and classes
LG Plast pressure pipe runs from 25mm to 250mm bore. The class is the pressure rating: Class 6 is low pressure, Class 9 and Class 10 are medium pressure and Class 16 is high pressure. Choose the size first, then the class the line has to handle.
uPVC Distribution Pipes
Mainline municipal water supply, commercial plumbing, and heavy irrigation.
- Sizes
- 75mm – 125mm
- Classes
- Class 6 Low pressure · Class 10 Medium pressure · Class 16 High pressure
| Size | Class | Bundle | Code |
|---|---|---|---|
| 75mm | Class 6 | — | WP75C6 |
| 75mm | Class 10 | — | WP75C10 |
| 75mm | Class 16 | — | WP75C16 |
| 90mm | Class 6 | — | WP90C6 |
| 90mm | Class 10 | — | WP90C10 |
| 90mm | Class 16 | — | WP90C16 |
| 110mm | Class 6 | — | WP110C6 |
| 110mm | Class 10 | — | WP110C10 |
| 110mm | Class 16 | — | WP110C16 |
| 125mm | Class 6 | — | WP125C6 |
| 125mm | Class 10 | — | WP125C10 |
| 125mm | Class 16 | — | WP125C16 |
uPVC Service Pipes
Residential plumbing, domestic reticulation, and light agricultural irrigation.
- Sizes
- 25mm – 63mm
- Classes
- Class 6 Low pressure · Class 10 Medium pressure · Class 16 High pressure
| Size | Class | Bundle | Code |
|---|---|---|---|
| 25mm | Class 6 | 25 pcs | WP25C6 |
| 25mm | Class 10 | 25 pcs | WP25C10 |
| 25mm | Class 16 | 25 pcs | WP25C16 |
| 32mm | Class 6 | 20 pcs | WP32C6 |
| 32mm | Class 10 | 20 pcs | WP32C10 |
| 32mm | Class 16 | 20 pcs | WP32C16 |
| 40mm | Class 6 | 10 pcs | WP40C6 |
| 40mm | Class 10 | 10 pcs | WP40C10 |
| 40mm | Class 16 | 10 pcs | WP40C16 |
| 50mm | Class 6 | 10 pcs | WP50C6 |
| 50mm | Class 10 | 10 pcs | WP50C10 |
| 50mm | Class 16 | 10 pcs | WP50C16 |
| 63mm | Class 6 | — | WP63C6 |
| 63mm | Class 10 | — | WP63C10 |
| 63mm | Class 16 | — | WP63C16 |
Heavy-Duty Borehole Pipes
Large water supply lines, commercial plumbing systems, and high-volume irrigation projects.
- Sizes
- 140mm – 180mm
- Classes
- Class 6 Low pressure · Class 9 Medium pressure · Class 10 Medium pressure · Class 16 High pressure
| Size | Class | Bundle | Code |
|---|---|---|---|
| 140mm | Class 6 | — | WP140C6 |
| 140mm | Class 9 | — | WP140C9 |
| 140mm | Class 10 | — | WP140C10 |
| 140mm | Class 16 | — | WP140C16 |
| 160mm | Class 6 | — | WP160C6 |
| 160mm | Class 10 | — | WP160C10 |
| 160mm | Class 16 | — | WP160C16 |
| 180mm | Class 6 | — | WP180C6 |
| 180mm | Class 9 | — | WP180C9 |
| 180mm | Class 10 | — | WP180C10 |
| 180mm | Class 16 | — | WP180C16 |
High Capacity Pipes
Well and borehole lining, structural ground support, and deep water extraction.
- Sizes
- 200mm – 250mm
- Classes
- Class 6 Low pressure · Class 9 Medium pressure · Class 10 Medium pressure · Class 16 High pressure
| Size | Class | Bundle | Code |
|---|---|---|---|
| 200mm | Class 6 | — | WP200C6 |
| 200mm | Class 9 | — | WP200C9 |
| 200mm | Class 10 | — | WP200C10 |
| 200mm | Class 16 | — | WP200C16 |
| 250mm | Class 6 | — | WP250C6 |
| 250mm | Class 9 | — | — |
| 250mm | Class 10 | — | — |
Injection Moulded Fittings
High-precision pressure fittings for agricultural and commercial pipe connections.
- Sizes
- 25mm | 32mm
- Classes
- Rated to match the line it joins
| Fitting | Size | Pack | Code |
|---|---|---|---|
| Plain tee | 25mm | 200 pcs | FTP25 |
| Plain tee | 32mm | 50 pcs | FTP32 |
| Plain elbow | 25mm | 200 pcs | FEP25 |
| Plain elbow | 32mm | 100 pcs | FEP32 |